Bảng màu anode nhuộm màu nhôm
Bảng màu anode nhuộm màu nhôm
Bảng màu anode nhuộm màu nhôm
Bảng màu anode nhuộm màu nhôm:
Tên | Màu | Số Hex | RGB | CMYK¹ | HSV |
---|---|---|---|---|---|
Anode nhuộm màu Hổ phách nhôm | #FFBF00 | 255, 191, 0 | 0, 25, 100, 0 | 45, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Ametit nhôm | #9966CC | 153, 102, 204 | 40, 60, 20, 0 | 270, 50, 80 | |
Anode nhuộm màu Xanh berin nhôm | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | 50, 0, 17, 0 | 160, 50, 100 | |
Anode nhuộm màu Xanh da trời nhôm | #007FFF | 0, 127, 255 | 100, 50, 0, 0 | 210, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Be nhôm | #F5F5DC | 245, 245, 220 | 4, 4, 14, 0 | 60, 10, 96 | |
Anode nhuộm màu Nâu sẫm nhôm | #3D2B1F | 61, 43, 31 | 0, 30, 49, 76 | 24, 49, 24 | |
Anode nhuộm màu Đen nhôm | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 100 | 0, 0, 0 | |
Anode nhuộm màu Xanh lam nhôm | #0000FF | 0, 0, 255 | 100, 100, 0, 0 | 240, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Nâu nhôm | #964B00 | 150, 75, 0 | 41, 71, 100, 0 | 30, 100, 59 | |
Anode nhuộm màu Da bò nhôm | #F0DC82 | 240, 220, 130 | 6, 14, 49, 0 | 49, 46, 94 | |
Anode nhuộm màu Cam cháy nhôm | #CC5500 | 204, 85, 0 | 20, 67, 100, 0 | 25, 100, 80 | |
Anode nhuộm màu Hồng y nhôm | #C41E3A | 196, 30, 58 | 0, 85, 70, 23 | 350, 85, 77 | |
Anode nhuộm màu Đỏ yên chi nhôm | #960018 | 150, 0, 24 | 41, 100, 91, 0 | 350, 100, 59 | |
Anode nhuộm màu Men ngọc nhôm | #ACE1AF | 172, 225, 175 | 21, 0, 19, 12 | 123, 24, 88 | |
Anode nhuộm màu Anh đào nhôm | #DE3163 | 222, 49, 99 | 13, 81, 61, 0 | 343, 78, 87 | |
Anode nhuộm màu Xanh hoàng hôn nhôm | #007BA7 | 0, 123, 165 | 100, 52, 35, 0 | 195, 100, 65 | |
Anode nhuộm màu Xanh nõn chuối nhôm | #7FFF00 | 127, 255, 0 | 50, 0, 100, 0 | 90, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Xanh cô ban nhôm | #0047AB | 0, 71, 171 | 100, 72, 33, 0 | 215, 100, 67 | |
Anode nhuộm màu Đồng nhôm | #B87333 | 184, 115, 51 | 28, 55, 80, 0 | 29, 72, 72 | |
Anode nhuộm màu San hô nhôm | #FF7F50 | 255, 127, 80 | 0, 50, 69, 0 | 16, 69, 100 | |
Anode nhuộm màu Kem nhôm | #FFFDD0 | 255, 253, 208 | 0, 1, 18, 0 | 57, 18, 100 | |
Anode nhuộm màu Đỏ thắm nhôm | #DC143C | 220, 20, 60 | 14, 92, 76, 0 | 348, 91, 86 | |
Anode nhuộm màu Xanh lơ (cánh chả) nhôm | #00FFFF | 0, 255, 255 | 100, 0, 0, 0 | 180, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Lục bảo nhôm | #50C878 | 80, 200, 120 | 69, 22, 53, 0 | 140, 60, 78 | |
Anode nhuộm màu Vàng kim loại nhôm | #FFD700 | 255, 215, 0 | 0, 16, 100, 0 | 51, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Xám nhôm | #808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 0, 50 | 0, 0, 50 | |
Anode nhuộm màu Xanh lá cây nhôm | #00FF00 | 0, 255, 0 | 100, 0, 100, 0 | 120, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Vòi voi nhôm | #DF73FF | 223, 115, 255 | 13, 55, 0, 0 | 286, 55, 100 | |
Anode nhuộm màu Chàm nhôm | #4B0082 | 75, 0, 130 | 71, 100, 49, 0 | 275, 100, 51 | |
Anode nhuộm màu Ngọc thạch nhôm | #00A86B | 0, 168, 107 | 100, 34, 58, 0 | 158, 100, 66 | |
Anode nhuộm màu Kaki nhôm | #C3B091 | 195, 176, 145 | 24, 31, 43, 0 | 37, 26, 76 | |
Anode nhuộm màu Oải hương nhôm | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 10, 10, 2, 0 | 240, 8, 98 | |
Anode nhuộm màu Vàng chanh nhôm | #CCFF00 | 204, 255, 0 | 20, 0, 100, 0 | 72, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Hồng sẫm nhôm | #FF00FF | 255, 0, 255 | 0, 100, 0, 0 | 300, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Hạt dẻ nhôm | #800000 | 128, 0, 0 | 0, 50, 50, 50 | 0, 100, 50 | |
Anode nhuộm màu Cẩm quỳ nhôm | #993366 | 153, 51, 102 | 40, 80, 60, 0 | 330, 67, 60 | |
Anode nhuộm màu Hoa cà nhôm | #c8a2c8 | 200, 162, 200 | 22, 36, 22, 0 | ||
Anode nhuộm màu Lam sẫm nhôm | #000080 | 0, 0, 128 | 100, 100, 50, 0 | 240, 100, 50 | |
Anode nhuộm màu Thổ hoàng (màu sắc) nhôm | #CC7722 | 204, 119, 34 | 20, 53, 87, 0 | 30, 83, 80 | |
Anode nhuộm màu Ô liu nhôm | #808000 | 128, 128, 0 | 0, 0, 50, 50 | 60, 100, 50 | |
Anode nhuộm màu Da cam nhôm | #FF7F00 | 255, 165, 0 | 0, 35, 100, 0 | 38, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Lan tím nhôm | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 15, 56, 16, 0 | 302, 49, 85 | |
Anode nhuộm màu Lòng đào nhôm | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 0, 10, 29, 0 | 40, 29, 100 | |
Anode nhuộm màu Dừa cạn nhôm | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 51, 51, 0, 0 | 240, 20, 100 | |
Anode nhuộm màu Hồng nhôm | #FFC0CB | 255, 192, 203 | 0, 25, 20, 0 | 350, 25, 100 | |
Anode nhuộm màu Mận nhôm | #660066 | 102, 0, 102 | 0, 100, 0, 60 | 300, 100, 40 | |
Anode nhuộm màu Xanh thủy tinh nhôm | #003399 | 0, 51, 153 | 100, 80, 40, 0 | 220, 100, 60 | |
Anode nhuộm màu Hồng đất nhôm | #CC8899 | 204, 136, 153 | 20, 47, 40, 0 | 345, 33, 80 | |
Anode nhuộm màu Tía nhôm | #660099 | 102, 0, 153 | 60, 100, 40, 0 | 280, 100, 60 | |
Anode nhuộm màu Đỏ nhôm | #FF0000 | 255, 0, 0 | 0, 100, 100, 0 | 0, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Cá hồi nhôm | #FF8C69 | 255, 140, 105 | 0, 45, 59, 0 | 14, 59, 100 | |
Anode nhuộm màu Đỏ tươi nhôm | #FF2400 | 255, 36, 0 | 0, 86, 100, 0 | 8, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Nâu đen nhôm | #704214 | 112, 66, 20 | 0, 41, 82, 56 | 30, 82, 44 | |
Anode nhuộm màu Bạc nhôm | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0, 0, 0, 25 | 0, 0, 75 | |
Anode nhuộm màu Nâu tanin nhôm | #D2B48C | 210, 180, 140 | 18, 29, 45, 0 | 34, 33, 82 | |
Anode nhuộm màu Mòng két nhôm | #008080 | 0, 128, 128 | 100, 0, 0, 50 | 180, 100, 50 | |
Anode nhuộm màu Xanh Thổ nhôm | #30D5C8 | 48, 213, 200 | 81, 16, 22, 0 | 175, 77, 84 | |
Anode nhuộm màu Đỏ son nhôm | #FF4D00 | 255, 77, 0 | 0, 70, 100, 0 | 18, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Tím nhôm | #BF00BF | 139, 0, 255 | 45, 100, 0, 0 | 273, 100, 100 | |
Anode nhuộm màu Xanh crôm nhôm | #40826D | 64, 130, 109 | 75, 49, 57, 0 | 161, 51, 51 | |
Anode nhuộm màu Trắng nhôm | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 100 | |
Anode nhuộm màu Vàng nhôm | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 0, 0, 100, 0 | 60, 100, 100 |
Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm
Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm
Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm:
Xem thêm:
– Nhuộm màu đen kim loại sắt thép
– Nhuộm màu đen chi tiết máy kim loại sắt thép
– Quy trình nhuộm màu đen kim loại sắt thép
– Kỹ thuật nhuộm màu đen kim loại sắt thép
– Hóa chất nhuộm màu đen kim loại sắt thép
– Cơ sở gia công nhuộm màu đen kim loại sắt thép
– Anode nhuộm màu nhôm
– Anode nhuộm màu nhôm là gì?
– Hướng dẫn cách anode nhuộm màu nhôm
– Quy trình anode nhuộm màu nhôm
– Công nghệ anode nhuộm màu nhôm
– Kỹ thuật anode nhuộm màu nhôm
– Phân loại anode nhuộm màu nhôm
– Hợp kim thích hợp cho anode nhuộm màu nhôm
– Bảng màu anode nhuộm màu nhôm
– Hóa chất bột màu anode nhuộm màu nhôm
– Tác dụng của anode nhuộm màu nhôm
– Ứng dụng của anode nhuộm màu nhôm
– Báo giá anode nhuộm màu nhôm
– Công ty cơ sở nhận gia công anode nhuộm màu nhôm
– Xi mạ nhôm
– Xi mạ nhôm là gì?
– Quy trình công nghệ xi mạ nhôm
– Báo giá xi mạ màu cho nhôm rẻ nhất
– Nhận gia công xi mạ màu cho nhôm ở Hà Nội, TPHCM
– Công ty cơ sở nhận gia công xi mạ nhôm